Κατάσταση Αποτελεσμάτων Πιστοποίησης Γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
4 Νοεμβρίου 2022
Εξεταστικό Κέντρο GX271

| ΟΝΟΜΑ | ΕΝΟΤΗΤΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ARVANITOPOULOS SOTIRIOS | Βάσειςδεδομένων | Επιτυχία | 75% |
| VERMISOGLOU IOANNA | Βάσειςδεδομένων | Επιτυχία | 80% |
| GEORGITSOPOULOU EFFROSYNI | Βάσειςδεδομένων | Επιτυχία | 80% |
| GEORGITSOPOULOU EFFROSYNI | Παρουσιάσεις | Επιτυχία | 95% |
| GEORGITSOPOULOU EFFROSYNI | ΧρήσηΗ/Υ | Επιτυχία | 100% |
| BALOUTSOS KYRIAKOS | ΧρήσηΗ/Υ | Επιτυχία | 90% |
| CHATZATOGLOU MAKRINA | Υπηρεσίεςδιαδικτύου | Επιτυχία | 85% |
| TSOMPANOUDIS DIMITRIOS | Βάσειςδεδομένων | Επιτυχία | 75% |
| CHRYSOPOULOU PANAGIOTA | Βάσειςδεδομένων | Επιτυχία | 90% |
| SYNOUDI PASCHALINA | Βάσειςδεδομένων | Επιτυχία | 85% |
| AVGERIDI DESPOINA | Βάσειςδεδομένων | Επιτυχία | 70% |
| LOGARNOU NIKOLETA-PARASKEVI | Βάσειςδεδομένων | Αποτυχία | 65% |
| CHATZIMANOU VENETIA | Παρουσιάσεις | Επιτυχία | 80% |
| CHATZIMANOU VENETIA | ΧρήσηΗ/Υ | Επιτυχία | 90% |
| KONIA DESPOINA | ΧρήσηΗ/Υ | Επιτυχία | 90% |
| KONIA DESPOINA | Παρουσιάσεις | Επιτυχία | 100% |
| LIANIDIS KONSTANTINOS | Βάσειςδεδομένων | Επιτυχία | 90% |
| LIANIDIS KONSTANTINOS | Υπολογιστικάφύλλα | Επιτυχία | 95% |
| MARGKERITI GIANCARLO | Υπηρεσίεςδιαδικτύου | Επιτυχία | 95% |
| MOUROS DIMITRIOS | Υπολογιστικάφύλλα | Επιτυχία | 95% |
| PSATHIDOU SOFIA | ΧρήσηΗ/Υ | Επιτυχία | 80% |
| PSATHIDOU SOFIA | Παρουσιάσεις | Επιτυχία | 95% |
| PSATHIDOU SOFIA | Βάσειςδεδομένων | Επιτυχία | 85% |
| MAKRIS PAVLOS | Υπολογιστικάφύλλα | Επιτυχία | 95% |
| CHATZIDIMOULI MARINA | ΧρήσηΗ/Υ | Επιτυχία | 90% |
| CHATZIDIMOULI MARINA | Παρουσιάσεις | Επιτυχία | 85% |
| TAPKOU MARIA-EMMANOUELA | Παρουσιάσεις | Επιτυχία | 80% |
| TAPKOU MARIA-EMMANOUELA | ΧρήσηΗ/Υ | Επιτυχία | 80% |
| ALVANAKIS DIMITRIOS | Υπηρεσίεςδιαδικτύου | Επιτυχία | 95% |
| ALVANAKIS DIMITRIOS | Επεξεργασίακειμένου | Επιτυχία | 90% |
| MASTROGIANNIDOU KONSTANTINA | Επεξεργασίακειμένου | Επιτυχία | 95% |
| VOGIATZOGLOU AIKATERINI | Επεξεργασίακειμένου | Επιτυχία | 100% |
| VOGIATZOGLOU AIKATERINI | Υπηρεσίεςδιαδικτύου | Επιτυχία | 100% |
| TOULIOU STAVROULA | Υπηρεσίεςδιαδικτύου | Επιτυχία | 85% |
| TOULIOU STAVROULA | Επεξεργασίακειμένου | Επιτυχία | 85% |
| MANIOTI TRIANTAFYLLIA | Υπηρεσίεςδιαδικτύου | Επιτυχία | 95% |
| MANIOTI TRIANTAFYLLIA | Επεξεργασίακειμένου | Επιτυχία | 90% |
| KLEITSIOTI ELENI | Υπηρεσίεςδιαδικτύου | Επιτυχία | 100% |
| KLEITSIOTI ELENI | Επεξεργασίακειμένου | Επιτυχία | 95% |
| KARAGIANNIS IOANNIS | Επεξεργασίακειμένου | Επιτυχία | 85% |
| KARAGIANNIS IOANNIS | Υπηρεσίεςδιαδικτύου | Επιτυχία | 90% |
| BOUNTALA VASILIKI | Υπηρεσίεςδιαδικτύου | Επιτυχία | 100% |
| BOUNTALA VASILIKI | Επεξεργασίακειμένου | Επιτυχία | 95% |
| ΟΝΟΜΑ | ΕΝΟΤΗΤΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ARVANITOPOULOS SOTIRIOS | Βάσειςδεδομένων | Επιτυχία | 75% |
| VERMISOGLOU IOANNA | Βάσειςδεδομένων | Επιτυχία | 80% |
| GEORGITSOPOULOU EFFROSYNI | Βάσειςδεδομένων | Επιτυχία | 80% |
| GEORGITSOPOULOU EFFROSYNI | Παρουσιάσεις | Επιτυχία | 95% |
| GEORGITSOPOULOU EFFROSYNI | ΧρήσηΗ/Υ | Επιτυχία | 100% |
| BALOUTSOS KYRIAKOS | ΧρήσηΗ/Υ | Επιτυχία | 90% |
| CHATZATOGLOU MAKRINA | Υπηρεσίεςδιαδικτύου | Επιτυχία | 85% |
| TSOMPANOUDIS DIMITRIOS | Βάσειςδεδομένων | Επιτυχία | 75% |
| CHRYSOPOULOU PANAGIOTA | Βάσειςδεδομένων | Επιτυχία | 90% |
| SYNOUDI PASCHALINA | Βάσειςδεδομένων | Επιτυχία | 85% |
| AVGERIDI DESPOINA | Βάσειςδεδομένων | Επιτυχία | 70% |
| LOGARNOU NIKOLETA-PARASKEVI | Βάσειςδεδομένων | Αποτυχία | 65% |
| CHATZIMANOU VENETIA | Παρουσιάσεις | Επιτυχία | 80% |
| CHATZIMANOU VENETIA | ΧρήσηΗ/Υ | Επιτυχία | 90% |
| KONIA DESPOINA | ΧρήσηΗ/Υ | Επιτυχία | 90% |
| KONIA DESPOINA | Παρουσιάσεις | Επιτυχία | 100% |
| LIANIDIS KONSTANTINOS | Βάσειςδεδομένων | Επιτυχία | 90% |
| LIANIDIS KONSTANTINOS | Υπολογιστικάφύλλα | Επιτυχία | 95% |
| MARGKERITI GIANCARLO | Υπηρεσίεςδιαδικτύου | Επιτυχία | 95% |
| MOUROS DIMITRIOS | Υπολογιστικάφύλλα | Επιτυχία | 95% |
| PSATHIDOU SOFIA | ΧρήσηΗ/Υ | Επιτυχία | 80% |
| PSATHIDOU SOFIA | Παρουσιάσεις | Επιτυχία | 95% |
| PSATHIDOU SOFIA | Βάσειςδεδομένων | Επιτυχία | 85% |
| MAKRIS PAVLOS | Υπολογιστικάφύλλα | Επιτυχία | 95% |
| CHATZIDIMOULI MARINA | ΧρήσηΗ/Υ | Επιτυχία | 90% |
| CHATZIDIMOULI MARINA | Παρουσιάσεις | Επιτυχία | 85% |
| TAPKOU MARIA-EMMANOUELA | Παρουσιάσεις | Επιτυχία | 80% |
| TAPKOU MARIA-EMMANOUELA | ΧρήσηΗ/Υ | Επιτυχία | 80% |
| ALVANAKIS DIMITRIOS | Υπηρεσίεςδιαδικτύου | Επιτυχία | 95% |
| ALVANAKIS DIMITRIOS | Επεξεργασίακειμένου | Επιτυχία | 90% |
| MASTROGIANNIDOU KONSTANTINA | Επεξεργασίακειμένου | Επιτυχία | 95% |
| VOGIATZOGLOU AIKATERINI | Επεξεργασίακειμένου | Επιτυχία | 100% |
| VOGIATZOGLOU AIKATERINI | Υπηρεσίεςδιαδικτύου | Επιτυχία | 100% |
| TOULIOU STAVROULA | Υπηρεσίεςδιαδικτύου | Επιτυχία | 85% |
| TOULIOU STAVROULA | Επεξεργασίακειμένου | Επιτυχία | 85% |
| MANIOTI TRIANTAFYLLIA | Υπηρεσίεςδιαδικτύου | Επιτυχία | 95% |
| MANIOTI TRIANTAFYLLIA | Επεξεργασίακειμένου | Επιτυχία | 90% |
| KLEITSIOTI ELENI | Υπηρεσίεςδιαδικτύου | Επιτυχία | 100% |
| KLEITSIOTI ELENI | Επεξεργασίακειμένου | Επιτυχία | 95% |
| KARAGIANNIS IOANNIS | Επεξεργασίακειμένου | Επιτυχία | 85% |
| KARAGIANNIS IOANNIS | Υπηρεσίεςδιαδικτύου | Επιτυχία | 90% |
| BOUNTALA VASILIKI | Υπηρεσίεςδιαδικτύου | Επιτυχία | 100% |
| BOUNTALA VASILIKI | Επεξεργασίακειμένου | Επιτυχία | 95% |
Κάνε την εγγραφή σου ηλεκτρονικά και λάβε έκπτωση 10% στα δίδακτρα
των νέων τμημάτων πιστοποίησης Γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Deprecated: Using null as an array offset is deprecated, use an empty string instead in /var/www/vhosts/dataevros.gr/httpdocs/plugins/system/nrframework/NRFramework/WebClient.php on line 65





